APLUS 215/65 R15 104T ASV909 ALLSEASON
Specifikacije za APLUS 215/65 R15 104T ASV909 ALLSEASON
| Vrsta pnevmatike | Kombi |
| Sezona | Celoletne gume |
| Blagovna znamka | APLUS |
| Širina | 215 |
| Višina | 65 |
| Premer | 15 |
| Hitrostni indeks | T |
| Masni indeks | 104 |
| Poraba goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Razred hrupa | B |
| Hrup v dB | 72 |
| Oprijem na snegu | Ne |
| Oprijem na ledu | Ne |
| Tip pnevmatike | / |
Gume ostalih blagovnih znamk iste dimenzije
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|